頭金/ボーナス払い0円
62,040円
※上記支払例の借入条件:金利0.475%、借入総額2,400万円、借入期間35年
月々のお支払い88,385円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.475%、借入総額3,419万円、借入期間35年
※専有面積が60㎡未満の物件の場合、定額制となります。
所在地 | 神戸市垂水区名谷町1949-1 リブコートオリジン311 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 神戸市営地下鉄西神山手線 総合運動公園 | 徒歩分数 | 36分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 神戸市立下畑台小学校 / 神戸市立名谷小学校 / 神戸市立小束山小学校 / 神戸市立福田小学校 / 神戸市立菅の台小学校 | 中学校校区 | 神戸市立多聞東中学校 / 神戸市立桃山台中学校 / 神戸市立福田中学校 / 神戸市立竜が台中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町1949−1」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,400万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 3FLDK16.5畳×1室 3F和5畳×1室 3F洋7畳×1室 3F洋5.6畳×1室 |
専有面積 | 79.19㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | 南東 | |
階数 | 19階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 2009年2月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 1,500円 | 総戸数 | |
管理費 | 10,400円 | 積立金 | 9,310円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
用途地域 | |||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月31日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 67113 |